Την προσθήκη επιπλέον ΚΑΔ στο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής που πλήττονται από την πανδημία του Covid-19, και το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Απόφαση C(2020) 8791/final).
Πρόκειται για κωδικούς που έχουν χαρακτηριστεί από το υπουργείο Οικονομικών ως πληττόμενοι, είναι συμβατοί με το προσωρινό πλαίσιο στήριξης και δεν εμπίπτουν στους εξαιρούμενους τομείς (πρωτογενής γεωργική παραγωγή, τομέας αλιείας, καπνός).
«Η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει στο πλευρό των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, με πληθώρα δράσεων, όπως η εν λόγω δράση που στηρίζει τις μικρές και πολύ επιχειρήσεις με 200 εκ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της δράσης με επιπλέον 50 εκ. € και εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα τροποποιηθεί η οικεία πρόσκληση προκειμένου να προστεθούν οι νέοι ΚΑΔ, να διευκρινιστεί ο τρόπος διάθεσης του επιπλέον ποσού, αποκλειστικά για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και να δοθεί νέα παράταση. Η νέα έκδοση της πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής (www.pepattikis.gr) και στις ιστοσελίδες της ΕΛΑΝΕΤ (https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.
«Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των επιχειρήσεων της Αττικής, εν μέσω της πανδημίας που πλήττει έντονα τη χώρα μας και για τον λόγο αυτό αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Κατανοούμε και λυπόμαστε βαθιά για το γεγονός ότι το lockdown και τα μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας έχουν πλήξει σοβαρά τις επιχειρήσεις της Αττικής. Άλλωστε, προτεραιότητά μας ήταν πάντοτε η ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρηματικών κλάδων που χρήζουν έμπρακτης στήριξης. Με τη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπλέον ΚΑΔ μπορούν να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Είναι χρέος μας να βοηθήσουμε έμπρακτα, τις επιχειρήσεις της Αττικής που έχουν ανάγκη. Με αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη, θα περάσει και αυτή η κρίση», δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.
Αναλυτικός κατάλογος με τους επιπλέον ΚΑΔ που προστίθενται στο πρόγραμμα:
ΚΑΔ | ΚΛΑΔΟΣ |
---|---|
09.10 | Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου |
09.90 | Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες |
10.81 | Παραγωγή ζάχαρης |
10.82 | Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών |
11.06 | Παραγωγή βύνης |
17.24 | Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) |
23.14 | Κατασκευή ινών γυαλιού |
23.43 | Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων |
23.44 | Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις |
28.24 | Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός |
46.21 | Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών, εξαιρουμένων των ΚΑΔ 46.21.19.11, και 46.21.2 |
46.22 | Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών |
46.23 | Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων |
46.24 | Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος |
46.31 | Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών |
46.32 | Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος |
46.33 | Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών |
46.34 | Χονδρικό εμπόριο ποτών |
46.36 | Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής |
46.37 | Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών |
46.38 | Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, εξαιρουμένου του ΚΑΔ 46.38.1 |
46.46.12 | Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών |
47.19 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), |
47.75 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.78 | Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.91.71 | Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου |
47.91.72 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου |
47.91.73 | Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου |
53.20 | Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες, εξαιρουμένου του ΚΑΔ Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12) |
64.91 | Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) |
65.11 | Ασφάλειες ζωής |
65.12 | Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής |
65.20 | Αντασφάλιση |
66.19 | Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία |
66.21 | Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών |
66.22 | Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών |
66.29 | Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία |
73.12 | Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης |
84.13 | Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων |
96.09 | Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.,. εκτός από: Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) |
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. |