Απογοητευτικά είναι τα πρώτα επίσημα στατιστικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025, καθώς το 50% των υποψηφίων δεν κατάφερε να περάσει τη βάση του 10.
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίστηκαν στα Μαθηματικά, τη Φυσική, την Ιστορία και τα Αρχαία Ελληνικά, με ποσοστά κάτω από τη βάση που προκαλούν προβληματισμό:
- Μαθηματικά: Το 59,12% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του μαθήματος ως «μαρτύριο» για τους περισσότερους.
- Ιστορία: Σχεδόν ένας στους δύο μαθητές (ποσοστό 53,31%) δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη βάση.
- Φυσική: Η δυσκολία των θεμάτων αποτυπώθηκε και στο ποσοστό 50,05% των γραπτών που έμειναν κάτω από τη βάση.
- Αρχαία Ελληνικά: Ελαφρώς καλύτερη εικόνα με το 47,69% των μαθητών να μην περνάει τη βάση.
Τα στατιστικά στοιχεία για τα ημερήσια ΓΕΛ:
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ||
ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 73.703 | 11.694 | 15,87 | 62.009 | 84,13 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.520 | 9.309 | 47,69 | 10.211 | 52,31 |
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. | 19.591 | 10.443 | 53,31 | 9.148 | 46,69 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. | 19.458 | 7.465 | 38,36 | 11.993 | 61,64 |
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 26.366 | 13.196 | 50,05 | 13.170 | 49,95 |
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 26.402 | 9.815 | 37,18 | 16.587 | 62,82 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 40.892 | 24.177 | 59,12 | 16.715 | 40,88 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. | 12.752 | 4.029 | 31,6 | 8.723 | 68,4 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. | 27.360 | 11.666 | 42,64 | 15.694 | 57,36 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. | 27.007 | 8.944 | 33,12 | 18.063 | 66,88 |
Εσπερινά Γενικά Λύκεια
Όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω η κατάσταση στα εσπερινά Γενικά Λύκεια είναι κατά πολύ χειρότερη, καθώς τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση κυμαίνονται σε όλα τα μαθήματα σε ποσοστά άνω του 70%.
ΜΑΘΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ||
ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | ||
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓOTEXNIA Γ.Π. | 183 | 116 | 63,39 | 67 | 36,61 |
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. | 88 | 76 | 86,36 | 12 | 13,64 |
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. | 88 | 80 | 90,91 | 8 | 9,09 |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. | 87 | 81 | 93,1 | 6 | 6,9 |
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. | 51 | 41 | 80,39 | 10 | 19,61 |
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. | 52 | 38 | 73,08 | 14 | 26,92 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. | 56 | 50 | 89,29 | 6 | 10,71 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. | 37 | 26 | 70,27 | 11 | 29,73 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. | 43 | 34 | 79,07 | 9 | 20,93 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. | 41 | 33 | 80,49 | 8 | 19,51 |
ΕΠΑΛ
Ακολουθεί ο πίνακες με τις επιδόσεις των υποψήφιων στα ημερήσια ΕΠΑΛ:
ΜΑΘΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛ. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ | 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 | 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20 | ||
ΠΛΗΘΟΣ | % | ΠΛΗΘΟΣ | % | |||
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 14.058 | 6.301 | 44,82 | 7.757 | 55,18 | |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) | 13.997 | 8.832 | 63,1 | 5.165 | 36,9 | |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 508 | 344 | 67,72 | 164 | 32,28 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 497 | 322 | 64,79 | 175 | 35,21 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 9 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 9 | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 11 | 9 | 81,82 | 2 | 18,18 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 11 | 9 | 81,82 | 2 | 18,18 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 962 | 635 | 66,01 | 327 | 33,99 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 949 | 565 | 59,54 | 384 | 40,46 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 324 | 135 | 41,67 | 189 | 58,33 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 319 | 122 | 38,24 | 197 | 61,76 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 1.373 | 739 | 53,82 | 634 | 46,18 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 1.368 | 686 | 50,15 | 682 | 49,85 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ | 62 | 42 | 67,74 | 20 | 32,26 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ | 61 | 35 | 57,38 | 26 | 42,62 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 172 | 101 | 58,72 | 71 | 41,28 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 171 | 83 | 48,54 | 88 | 51,46 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 579 | 339 | 58,55 | 240 | 41,45 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 568 | 307 | 54,05 | 261 | 45,95 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 386 | 219 | 56,74 | 167 | 43,26 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 383 | 198 | 51,7 | 185 | 48,3 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ | 3 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 227 | 195 | 85,9 | 32 | 14,1 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 219 | 182 | 83,11 | 37 | 16,89 |
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 264 | 155 | 58,71 | 109 | 41,29 |
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 268 | 222 | 82,84 | 46 | 17,16 |
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 399 | 193 | 48,37 | 206 | 51,63 |
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 402 | 282 | 70,15 | 120 | 29,85 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 35 | 23 | 65,71 | 12 | 34,29 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 35 | 16 | 45,71 | 19 | 54,29 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ | 11 | 8 | 72,73 | 3 | 27,27 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ | 11 | 9 | 81,82 | 2 | 18,18 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 102 | 65 | 63,73 | 37 | 36,27 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 102 | 54 | 52,94 | 48 | 47,06 |
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ | 53 | 26 | 49,06 | 27 | 50,94 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ | 53 | 32 | 60,38 | 21 | 39,62 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 432 | 54 | 12,5 | 378 | 87,5 |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 431 | 177 | 41,07 | 254 | 58,93 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 308 | 232 | 75,32 | 76 | 24,68 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 303 | 217 | 71,62 | 86 | 28,38 |
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.359 | 610 | 44,89 | 749 | 55,11 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.351 | 636 | 47,08 | 715 | 52,92 |
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 30 | 21 | 70 | 9 | 30 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 27 | 16 | 59,26 | 11 | 40,74 |
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ | 477 | 235 | 49,27 | 242 | 50,73 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ | 475 | 267 | 56,21 | 208 | 43,79 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 897 | 523 | 58,31 | 374 | 41,69 |
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 922 | 621 | 67,35 | 301 | 32,65 |
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 187 | 101 | 54,01 | 86 | 45,99 |
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 183 | 112 | 61,2 | 71 | 38,8 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 188 | 139 | 73,94 | 49 | 26,06 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 177 | 131 | 74,01 | 46 | 25,99 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 240 | 154 | 64,17 | 86 | 35,83 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 234 | 141 | 60,26 | 93 | 39,74 |
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 19 | 11 | 57,89 | 8 | 42,11 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 19 | 10 | 52,63 | 9 | 47,37 |
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 676 | 428 | 63,31 | 248 | 36,69 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 688 | 506 | 73,55 | 182 | 26,45 |
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | 301 | 200 | 66,45 | 101 | 33,55 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | 298 | 205 | 68,79 | 93 | 31,21 |
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 434 | 266 | 61,29 | 168 | 38,71 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 423 | 272 | 64,3 | 151 | 35,7 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 87 | 45 | 51,72 | 42 | 48,28 |
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 86 | 42 | 48,84 | 44 | 51,16 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.656 | 743 | 44,87 | 913 | 55,13 |
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.639 | 878 | 53,57 | 761 | 46,43 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 154 | 67 | 43,51 | 87 | 56,49 |
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 152 | 85 | 55,92 | 67 | 44,08 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 862 | 501 | 58,12 | 361 | 41,88 |
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 846 | 543 | 64,18 | 303 |
Πώς θα κινηθούν οι βάσεις - Εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο
Συγκρατημένες διακυμάνσεις, με πτώσεις στις περισσότερες κατευθύνσεις και άνοδο στο 4ο επιστημονικό πεδίο, αναμένονται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025.
Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, Γιάννης Βαφειαδάκης, η εικόνα διαφέρει σημαντικά ανά επιστημονικό πεδίο:
- Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές), δεν αναμένονται μεγάλες μεταβολές, με μικρές αυξομειώσεις σε συγκεκριμένα τμήματα.
- Στο 2ο επιστημονικό πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών), εκτιμάται μικρή πτώση, κυρίως στις περιζήτητες σχολές των Πολυτεχνείων.
- Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας), οι κορυφαίες σχολές αναμένεται να ακολουθήσουν πτωτική τάση, ενώ ανομοιογενής εικόνα (με αυξομειώσεις) θα καταγραφεί στα υπόλοιπα τμήματα.
- Αντίθετα, άνοδος προβλέπεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής), με ιδιαίτερη ενίσχυση των υψηλόβαθμων οικονομικών σχολών.
Η τελική διαμόρφωση των βάσεων επηρεάζεται από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία εξαρτάται από δύο παραμέτρους:
- Τη μέση επίδοση των υποψηφίων στο εκάστοτε επιστημονικό πεδίο,
- Τον συντελεστή (0,8 έως 1,2) που ορίζει κάθε τμήμα.
Για παράδειγμα, το 2024, η χαμηλότερη ΕΒΕ καταγράφηκε στο 4ο πεδίο (Οικονομία και Πληροφορική) και ήταν 8,31. Αντίστοιχα:
- Στο 1ο πεδίο διαμορφώθηκε στο 9,14,
- Στο 2ο πεδίο στο 9,72,
- Στο 3ο πεδίο στο 9,59.